Цены на дома в КП «Вишневый сад»
Дома, м2 / з/у, сот Стоимость, руб.
120,25 / 6 6 635 000
133,05 / 10 8 650 000
149,74 / 10 9 740 000
165,94 / 10 10 790 000
166,88 / 10 10 850 000
170,40 / 10 11 080 000
183,01 / 10 11 900 000
216,29 / 10 14 060 000
254,91 / 10 16 570 000
Участки
6 соток по 500 000 рублей — 3 000 000 рублей
10 соток по 500 000 рублей — 5 000 000 рублей
*** Подробнее о ценах и наличии домов по тел. 8 (965) 471-95-99